If you are in the betting world, then you will understand that you can only bet when you know betting codes and their meanings. Already, we have Bet9ja and the other popular betting sites in Nigeria. We want to show you the BetKing betting codes symbols and their meanings. This will enable you to easily place your bet without any confusion.
For instance, the most common basic codes include things like 1, 2, X, 12, Ov 1.5, Ov 2.5 etc. These ones mean 1 (home team to win), 2 (Away win), X (draw match), 12 (any team win. That is, the match will not end in a draw. One team will win), Ov 1.5 means that a minimum of 2 goals will be scored in the match while Ov 2.5 means a minimum of 3 goals. The list goes on. So, let’s see the BetKing betting codes and their meanings.
BetKing Betting Codes, Symbols & Meanings
Here are the Betking betting codes.
Below is the list of all games code and their meanings. They will guide you appropriately.
S/N | Game Codes | Meanings |
1 | 1 | HOME WIN |
2 | X | DRAW |
3 | 2 | AWAY WIN |
4 | 1XDC | HOME WIN OR DRAW |
5 | 12DC | ANY TEAM WIN |
6 | X2DC | AWAY WIN OR DRAW |
7 | OV2.5 | OVER 2.5(MINIMUM OF 3GOALS FROM BOTH TEAMS) |
8 | UN2.5 | UNDER2.5 (LESS THAN 3GOALS BOTH TEAMS) |
9 | OV0.5 | OVERO.5 (MINIMUM OF 1GOAL BOTH TEAMS) |
10 | UN0.5 | UNDER0.5 (LESS THAN 1GOAL BOTH TEAMS) |
11 | OV1.5 | OVER1.5(MINIMUM OF 2GOALS BOTH TEAMS) |
12 | UN1.5 | UNDER1.5(LESS THAN 2GOALS BOTH TEAMS) |
13 | OV3.5 | OVER3.5(MINIMUM OF 4GOALS BOTH TEAMS) |
14 | UN3.5 | UNDER3.5(LESS THAN 4GOALS BOTH TEAMS) |
15 | GG OR BTS OR YES | BOTH TEAMS TO SCORE EACH OTHER |
16 | NG | BOTH TEAMS WILL NOT SCORE EACH OTHER |
17 | 1HT | HOME TEAM TO WIN FIRST HALF |
18 | XHT | FIRST HALF DRAW |
19 | 2HT | AWAY TEAM TO WIN FIRST HALF |
20 | 1 ST | HOME TEAM TO WIN SECOND HALF |
21 | XST | SECOND HALF DRAW |
22 | 2ST | AWAY TEAM TO WIN SECOND HALF |
23 | 1H | HOME HANDICAP( 2 GAOLS AHEAD) |
24 | 2H | AWAY HANDICAP(2GOALS AHEAD) |
25 | HS | HOME SCORE(MINIMUM OF 1GOAL FROM HOME) |
26 | HNS | HOME WILL NOT SCORE GOAL |
27 | AS | AWAY SCORE(MINIMUM OF 1GOAL FROM AWAY) |
28 | ANS | AWAY WILL NOT SCORE GOAL |
29 | 1 GG | HOME AND BOTH TEAM SCORE |
30 | 2 GG | AWAY WIN AND BOTH TEAM SCORE |
31 | OV1.5 HT | OVER1.5 HALF TIME(AT LEAST 2GOALS HALF TIME) |
32 | UN1.5 HT | UNDER1.5HALF TIME(LESS THAN 2GOALS HALFTIME |
33 | 1-2GOALS | MINIMUM OF 1GOAL MAXIMUM OF 2GOALS |
34 | 1-3GOALS | MINIMUM OF 1GOAL MAXIMUM OF 3GOALS |
34 | 1-4GOALS | MINIMUM OF 1GOAL MAXIMUM OF 4GOALS |
36 | 1-5GOALS | MINIMUM OF 1GOAL MAXIMUM OF 5GOALS |
37 | 1-6GOALS | MINIMUM OF 1GOAL MAXIMUM OF 6GOALS |
38 | 2-3GOALS | MINIMUM OF 2GOALS MAXIMUM OF 3GOALS |
39 | 2-4GOALS | MINIMUM OF 2GOALS MAXIMUM OF 4GOALS |
40 | 2-5GOALS | MINIMUM OF 2GOALS MAXIMUM OF 5GOALS |
41 | 2-6GOALS | MINIMUM OF 2GOALS MAXIMUM OF 6GOALS |
42 | 3-4GOALS | MINIMUM OF 3GOALS MAXIMUM OF 4GOALS |
43 | 3-5GOALS | MINIMUM OF 3GOALS MAXIMUM OF 5GOALS |
44 | 3-6GOALS | MINIMUM OF 3GOALS MAXIMUM OF 6GOALS |
45 | OV HT 1.5 | MINIMUM OF 2 GOALS HALFTIME |
46 | UN HT 1.5 | LESS THAN 2 GOALS HALFTIME |
47 | OV ST 1.5 | MINIMUM OF 2 GOALS AT SECOND HALF |
48 | UN ST 1.5 | LESS THAN 2 GOALS AT SECOND HALF |
49 | HOME OV1.5 | MINIMUM OF 2GOALS FROM HOME TEAM |
50 | HOME UN1. | 5 LESS THAN 2GOALS FROM HOME TEAM |
51 | AWAY OV1.5 | MINIMUM OF 2GOALS FROM AWAY TEAM |
52 | AWAY UN1.5 | LESS THAN 2GOALS FROM AWAY TEAM |
53 | HT/ST/ 1/1 | HOME WIN 1ST HALF & 2ND HALF |
54 | HT/ST/1/X | HOME WIN 1ST HALF DRAW 2ND HALF |
55 | HT/ST/1/2 | HOME WIN 1ST HALF AWAY WIN 2ND HALF |
56 | HT/ST/X/1 | DRAW 1ST HALF HOME WWIN 2ND HALF |
57 | HT/ST/X/X | DRAW 1ST HALF AND 2ND HALF |
58 | HT/ST/X/2 | DRAW 1ST HALF AWAY WIN 2ND HALF |
59 | HT/ST/2/1 | AWAY WIN 1ST HALF HOME WIN 2ND HALF |
60 | HT/ST/2/X | AWAY WIN 1ST HALF DRAW 2ND HALF |
61 | HT/ST/2/2 | AWAY WIN 1ST HALF AND 2ND HALF |
62 | 1 OR GG | HOME WIN OR BOTH TEAM SCORE |
63 | 1 OR NG | HOME WIN OR NO GOAL |
64 | 2 OR GG | AWAY WIN OR BOTH TEAM SCORE |
65 | X OR GG | DRAW OR BOTH TEAM SCORE |
66 | X OR NG | DRAW OR NO GOAL |
67 | X AND GG | DRAW AND BOTH TEAM SCORE |
68 | X AND NG | DRAW AND NO GOAL |
69 | 1XHT | HOME WIN OR DRAW 1ST HALF |
70 | 12HT | ANY TEAM WIN 1ST TIME |
71 | X2HT | AWAY WIN OR DRAW 1ST HALF |
72 | 1XST | HOME WIN OR DRAW 2ND HALF |
73 | 12ST | ANY TEAM WIN 2ND HALF |
74 | X2ST | AWAY WIN OR DRAW 2ND HALF |
75 | 12 AND GG | ANY TEAM WIN AND BOTH TEAM SCORE |
76 | 12 AND NG | ANY TEAM WIN AND NO GOAL |
77 | 1X AND | GG HOME WIN OR DRAW AND BOTH TEAM SCORE |
78 | 1X AND NG | HOME WIN OR DRAW AND NO GOAL |
79 | X2 AND GG | AWAY WIN OR DRAW AND BOTH TEAM SCORE |
80 | X2 AND NG | AWAY WIN OR DRAW AND NO GOAL |
81 | GG HT | BOTH TEAM SCORE 1ST HALF |
82 | NG HT | NO GOAL 1ST HALF |
83 | GG ST | BOTH TEAM SCORE 2ND HALF |
84 | NG ST | NO GOAL 2ND HALF |
85 | ODD | 1 OR 3 OR 5 OR 7 OR 9 OR 11 OR 13 OR 15 GOALS |
86 | EVEN | 2 OR 4 OR 6 OR 8 OR 10 OR 12 OR 14 GOALS |
87 | ODD HT | 1 OR 3 OR 5 OR 7 OR 9 OR 11 OR 13 OR 15 GOALS 1ST HALF |
88 | EVEN HT | 2 OR 4 OR 6 OR 8 OR 10 OR 12 OR 14 GOALS 1ST HALF |
89 | ODD ST | 1 OR 3 OR 5 OR 7 OR 9 OR 11 OR 13 OR 15 GOALS 2ND HALF |
90 | EVEN ST | 2 OR 4 OR 6 OR 8 OR 10 OR 12 OR 14 GOALS 2ND HALF |
91 | HOME OV0.5 | MINIMUM OF 1 GOAL FROM HOME TEAM |
92 | HOME UN0.5 | LESS THAN 1 GOAL FROM HOME TEAM |
93 | AWAY OV0.5 | MINIMUMOF 1GOAL FROM AWAY TEAM |
If you have any question on the Betking Betting codes and meanings, kindly use the comment box below.
What is multi c.score -3
Thanks, assuming l booked a game with HT ODD & they eventually played 0:0 in the first half, does it count ( what will happen to the game?)