Glo Nigeria has the cheapest data subscription price in Nigeria. In fact, no other telecom organisation can even compare to what Glo Nigeria offers. While MTN offers 1.5GB for N1,200, Glo offers the 3.2GB at N1,000. Can you beat that? However, there is a new revision to the existing Glo data plans. That is why we bring to you the Latest Glo Data Subscription Plans, Prices & Duration.
In this Latest Glo Data Subscription Plans, Prices & Duration, the Glo N1,000 data is no longer 3.2GB but 2GB. We know many are not aware already and that is why we are bring it close to you. So let’s look at other adjustments made in the Glo data plans.
Latest Glo Data Subscription Plans, Prices & Duration
Here is a breakdown of the latest glo data subscription plans, prices & duration.
Plan Name | Price (N) | Data Volume | Data Volume with Bonus | Validity | SMS to 127 | USSD Code |
N25 DATA PLAN | 25 | 10MB | 12.5MB | 1 Day | 32 | *127*32# |
N50 DATA PLAN | 50 | 22MB | 27.5MB | 1 Day | 14 | *127*14# |
N100 DATAPLAN | 100 | 80MB | 100MB | 1 Day | 51 | *127*51# |
N200 DATA PLAN | 200 | 210MB | 262MB | 5 Days | 56 | *127*56# |
N500 DATA PLAN | 500 | 800MB | 1GB | 14 Days | 57 | *127*57# |
N1,000 DATA PLAN | 1,000 | 1.6GB | 2GB | 30 Days | 53 | *127*53# |
N2000 DATA PLAN | 2,000 | 3.65GB | 4.5GB | 30 Days | 55 | *127*55# |
N2,500 DATA PLAN | 2,500 | 5.75GB | 7.2GB | 30 Days | 58 | *127*58# |
N3,000 DATA PLAN | 3,000 | 7GB | 8.75GB | 30 Days | 54 | *127*54# |
N4,000 DATA PLAN | 4,000 | 10GB | 12.5GB | 30 Days | 59 | *127*59# |
N5,000 DATA PLAN | 5,000 | 12.5GB | 15.6GB | 30 Days | 11 | *127*2# |
N8,000 DATA PLAN | 8,000 | 20GB | 25GB | 30 Days | 12 | *127*1# |
N10,000 DATA PLAN | 10,000 | 26GB | 32.5GB | 30 Days | 15 | *127*11# |
N15,000 DATA PLAN | 15,000 | 42GB | 52.5GB | 30 Days | 16 | *127*12# |
N18,000 DATA PLAN | 18,000 | 50GB | 62.5GB | 30 Days | 17 | *127*13# |
N20,000 DATA PLAN | 20,000 | 63GB | 78.75GB | 30 Days | 33 | *127*33# |
Have you seen? Latest MTN Data Plans, Prices & Duration
Flexi Plans
Plan Name | Price (N) | Data Volume | Validity | SMS to 127 | USSD Code |
TGIF – N500_WEEKEND_PLAN | 500 | 3GB | 7 days (Weekend – Saturday 12 am – Sunday 11.59pm) | 61 | *127*61# |
N200_NIGHT_PLAN | 200 | 1GB | 1 day (12am – 5am) | 60 | *127*60# |
G 100 | 6,000 | 4GB | 100 Hrs or 30 days | 20 | *127*5# |
G 300 | 15,000 | 12GB | 300 Hrs or 3 Months | 21 | *127*4# |
G-Leisure | 5,000 | 12GB | 8PM to 9AM – Weekdays + All day on Weekends | 30 | *127*7# |
G-Work | 6,000 | 12GB | 8 AM to 9 PM | 31 | *127*6# |
Latest Airtel Data Subscription plans, Codes, Prices & Duration
Glo Campus Data Booster
Price | Data | Off-Campus | On-Campus | Glo to Glo Bonus | Free Data for Gifting | Validity |
N100 | 100MB | 100MB | 225MB | N100 | 25MB | 2 days |
N200 | 200MB | 200MB | 450MB | N200 | 50MB | 4 days |
N500 | 500MB | 500MB | 1.12GB | N500 | 125MB | 7days |
N1000 | 1GB | 1GB | 2.25GB | N1000 | 250MB | 15 days |
N2000 | 2GB | 2GB | 4.5GB | N2000 | 500MB | 30 days |
N5000 | 5GB | 5GB | 11.2GB | N5000 | 1250MB | 30 days |
Did you find this Latest Glo Data Subscription Plans, Prices & Duration helpful? Please share to help others benefit from it also. Thank you.