The underlisted candidates from the following states are hereby invited to attend Nigerian Air Force Final Recruitment Interview. Date and Venue of the exercise will be communicated in due course.
Batch A – Abia, Adamawa, Akwa Ibom, Anambra, Bauchi, Bayelsa, Benue, Borno, Cross River, Delta, Ebonyi, Edo, Ekiti, Enugu, FCT, Gombe, Imo, Jigawa and Kaduna.
NIGERIAN AIR FORCE 2016 RECRUITMENT INTERVIEW
The underlisted candidates from the following states are hereby invited to attend Nigerian Air Force Final Recruitment Interview. Date and Venue of the exercise will be communicated in due course.
Batch A – Abia, Adamawa, Akwa Ibom, Anambra, Bauchi, Bayelsa, Benue, Borno, Cross River, Delta, Ebonyi, Edo, Ekiti, Enugu, FCT, Gombe, Imo, Jigawa and Kaduna.
LIST OF SUCCESSFUL BATCH A CANDIDATES FOR NAF 2016 RECRUITMENT INTERVIEW |
||||
ABIA STATE |
||||
Serial | Reg No | Name | Sex | Trade |
(a) | (b) | (c ) | (d) | (e) |
1 | NAF201645950 | CHIBUIKE GOSPEL AKWARA | MALE | SCIENCE |
2 | NAF2016110679 | ALICHO JOHN KANU | MALE | TRADE CERTIFICATE IN PLUMBING |
3 | NAF2016125892 | NMERECHI OGBONNAYA OKEREKE | MALE | DRIVER |
4 | NAF201660089 | NDUBUISI FRANCIS OKORIE | MALE | ND COMPUTER SC/ENGR |
5 | NAF2016123320 | KASARACHI K DAVID | MALE | SCIENCE |
6 | NAF2016126050 | UCHENNA OGBONNAYA IKECHI | MALE | DRIVER |
7 | NAF201626033 | RAPHAEL OLIHE OKORIE | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
8 | NAF2016151156 | OGBONNAYA OLUCHUKWU OKORE | MALE | ND PUBLIC ADMIN/SECRETARIAL STUDIES |
9 | NAF2016160893 | NNENNA MIRACLE OKORE | FEMALE | SCIENCE |
10 | NAF201612662 | CHRIS AMADI NLEBEDIM | MALE | ND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY |
11 | NAF2016131703 | TIMOTHY ONWUKA EMMANUEL | MALE | ND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY |
12 | NAF2016147195 | KINGSLEY UWAKWE UBANI | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
13 | NAF2016150413 | VICTOR JOHN | MALE | ND MECHANICAL ENGINEERING |
14 | NAF2016153924 | DANIEL CHUKWUMA ORJI | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
15 | NAF2016115423 | NDUBUISI JOHNSON ONUOHA | MALE | ND MASS COMMUNICATION |
16 | NAF2016134752 | CHIDIEBERE JONATHAN IGWE | MALE | SCIENCE |
17 | NAF2016134334 | SUNDAY UNIQUE NWANKWO | MALE | DRIVER |
18 | NAF2016150175 | VICTOR UDOCHUKWU OJI | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
19 | NAF2016155447 | CHINONSO MORRISON BOB | MALE | ND LAB TECH |
20 | NAF2016140880 | CHRISTOPHER CHINONSO KANU | MALE | PE/SPORTS |
21 | NAF2016158431 | FAITH CHIZARAM CHIGBU | FEMALE | CATERING |
22 | NAF201645331 | HOPE ONYEMAECHI UWAEZUOKE | MALE | BUILDING TECHNOLOGY |
23 | NAF2016123425 | PRECIOUS IKECHUKWU CHUKWUNWEORU | MALE | DRIVER MECHANIC TRADE TEST |
24 | NAF2016114802 | KELECHI CHRISTIAN NNOCHIRI | MALE | WORKS |
25 | NAF2016147546 | CHIGOZIE CHIBUEZE NWAIGWE | MALE | SCIENCE |
26 | NAF201653166 | WISDOM MICHAEL NWACHUKWU | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
27 | NAF2016127591 | OLUCHI VIVIAN ONWUKWE | FEMALE | NURSING (RN/RM] |
28 | NAF2016165333 | CHINYERE EHIEMERE | FEMALE | ND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY |
29 | NAF2016157060 | STEPHEN OKWUKWE EDMOND | MALE | ND PUBLIC ADMIN/SECRETARIAL STUDIES |
30 | NAF2016165943 | UZOCHUKWU LOTANNA OSUIGBA | MALE | TRADE CERTIFICATE IN MASONRY, CARPENTRY AND PLUMBING/DRIVING/AUTO MECHANIC |
31 | NAF201664423 | TEMPLE NWAMIRI | MALE | ND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY |
32 | NAF2016123784 | VERONICA ONYINYECHI EMELOGU | FEMALE | NURSING (RN/RM] |
33 | NAF2016103220 | MAXWELL IKENNA AMOS | MALE | SCIENCE |
34 | NAF2016154541 | UGOCHUKWU CHRISTIAN EGUZO | MALE | WORKS |
35 | NAF201661124 | VICTOR IFEANYI NWALA | MALE | ND PUBLIC ADMIN/SECRETARIAL STUDIES |
36 | NAF201601426 | VICTORIA AJIWE NWOGU | FEMALE | SCIENCE |
37 | NAF201604561 | UCHECHUKWU RACHEAL ONYEIHU | MALE | PE/SPORTS |
38 | NAF2016135515 | CHIBUIKE JAMES ABARAOHA | MALE | BUILDING TECHNOLOGY |
39 | NAF2016132533 | OBUMNENYENWA JAMES CHIKEZIE | MALE | DRIVER |
40 | NAF2016152410 | EMEKA STEVEN NWANORO | MALE | DRIVER |
41 | NAF201609405 | FRANCIS C OKORO | MALE | TRADE CERTIFICATE IN MASONRY, CARPENTRY AND PLUMBING/DRIVING/AUTO MECHANIC |
42 | NAF2016155905 | OBINNA EMMANUEL OGBUNIKE | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
43 | NAF2016134523 | CHINEDU EJUKE | MALE | NCE EDUCATION |
44 | NAF201630942 | DAVID OBINNA ONUEGBU | MALE | ND MECHANICAL ENGINEERING |
45 | NAF201643749 | PAUL CHINEDU IBENNE | MALE | PE/SPORTS |
46 | NAF2016113701 | NWABUEZE JOHN MAZI | MALE | TRADE CERTIFICATE IN MASONRY, CARPENTRY AND PLUMBING/DRIVING/AUTO MECHANIC |
47 | NAF201643977 | EMMANUEL CHINEDU SUNDAY | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
48 | NAF201660353 | JOHNBOSCO OLUEBUBE ONOZIE | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
49 | NAF201628613 | KELVIN IFEANYI JOHN | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
50 | NAF201661140 | EMEKA NDIMELE | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
51 | NAF2016138710 | GLADSON UCHENNA OKECHUKWU | MALE | ND MECHANICAL ENGINEERING |
52 | NAF2016148039 | NGOZI ESTHER NWANGUMA | FEMALE | NURSING (RN/RM] |
53 | NAF201662746 | SYLVANUS IKONNE NWOGWUGWU | MALE | ND CIVIL ENGINEERING |
54 | NAF2016134181 | SAMUEL LIVERD | MALE | BUILDING TECHNOLOGY |
55 | NAF201630282 | CHIMEREUCHEYA CHRISTOPHER NGOZI | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
56 | NAF2016104011 | PRECIOUS CHIKA ISIGUZORO | MALE | TRADE CERTIFICATE IN MASONRY, CARPENTRY AND PLUMBING/DRIVING/AUTO MECHANIC |
57 | NAF2016166024 | CHIMAOBI ONWUNTA EKE | MALE | DRIVER |
58 | NAF201608392 | CHIDIEBERE VALENTINE OKORO | MALE | SCIENCE |
59 | NAF201613910 | NZIE UMAH JUNIOR | MALE | SCIENCE |
60 | NAF201642531 | STEVEN – OKONKWO | MALE | ND MASS COMMUNICATION |
61 | NAF2016131115 | IHECHI IHECHI EBI | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
62 | NAF201651211 | EMMANUEL EMEKA KALU | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
63 | NAF2016168982 | ONYEMA EZIYI ASO | MALE | DRIVER MECHANIC TRADE TEST |
64 | NAF2016167253 | CHRISTAIN OKEZIE NWAHIWE | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
65 | NAF2016162206 | MIRACLE OGUCHI EGBUCHULAM | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
66 | NAF2016106882 | IKENNA EMMANUEL UKAONU | MALE | ND COMPUTER SC/ENGR |
67 | NAF201659107 | NNANYEREUGO DICK | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
68 | NAF2016126273 | CHINAGOROM OTUKA | FEMALE | SCIENCE |
69 | NAF2016147486 | NNAMEZURU LOVEDAY ABUWA | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
70 | NAF2016164898 | CHIBUNNA MUNACHIMSO MARCUS | MALE | ND ELECTRICAL ELECTRONICS |
71 | NAF2016170254 | PROMISE CHINEDU LOVEDAY | MALE | SCIENCE |
72 | NAF2016127361 | CHINONSO HENRY OGBUKA | MALE | SCIENCE |
73 | NAF201657291 | OGECHI CONSTANCE UGBOAJA | FEMALE | SCIENCE |
74 | NAF2016139775 | VICTOR NWANKWO | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
75 | NAF201635378 | JUSTICE CHIKA GODWIN | MALE | ND MUSIC |
76 | NAF201645716 | CHIKODI TREASURE CHIBUZOR | FEMALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
77 | NAF2016166358 | STANLEY CHINENYE JOHN | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
78 | NAF201629094 | GODSPOWER NWACHUKWU DAVID | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
79 | NAF201612798 | UCHE PRINCESS UDEH | FEMALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
80 | NAF201627036 | IZUCHUKWU LIGHT IWUOHA | MALE | ND MECHANICAL ENGINEERING |
81 | NAF201663891 | VICTOR OLUOLI | MALE | SCIENCE |
82 | NAF201654265 | CONFIDENCE NKENJIKA ONYEKWERE | MALE | SCIENCE |
83 | NAF201662318 | NDUBUISI FREEDOM NWACHUKWU | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
84 | NAF201653758 | DESTINY EBUKA ONYEKWERE | MALE | SCIENCE |
85 | NAF2016163600 | GOODLUCK CHINEDU OGBONNA | MALE | DRIVER |
86 | NAF201606052 | UCHECHUKWU AZUONWU | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
87 | NAF2016109193 | DANIEL EKPERECHUKWU ONYEMA | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
88 | NAF2016163346 | AMARACHI IRENE OGBONNA | FEMALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
89 | NAF2016157509 | CHUKWUMA THANKGOD ECHETA | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
90 | NAF2016121356 | JOHN OKEABA | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
91 | NAF201633934 | EMMANUEL NWACHUKWU UZOUKWU | MALE | ND COMPUTER SC/ENGR |
92 | NAF2016107000 | PRINCE UCHECHUKWU | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
93 | NAF2016145964 | CHIMURUNWA BLESSING ANWUCHUGHIM | FEMALE | SCIENCE |
94 | NAF201655933 | NNEKA FELICIA OJUKWU | FEMALE | SCIENCE |
95 | NAF2016129680 | CHIDERA PRINCE ODIONYENFE | MALE | DRIVER |
96 | NAF201610270 | OBIAGERI ELIZABETH ONYEMAUWA | FEMALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
97 | NAF201649904 | JOHNPAUL ONYEMAUWA | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
98 | NAF2016156167 | ANTHONY ARINZE NWAKANMA | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
99 | NAF201644634 | NZENWA AZUNNA STANLEY | MALE | DRIVER |
100 | NAF2016147227 | TOCHUKWU OHUOCHA | MALE | ND COMPUTER SC/ENGR |
101 | NAF2016111346 | GIDEON CHIMA AJUZIE | MALE | ND PUBLIC ADMIN/SECRETARIAL STUDIES |
102 | NAF201651002 | IKECHUKWU KENETH ODUMUKO | MALE | DRIVER |
103 | NAF201604141 | OZOEMELA CELESTINE JOHNSON | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
104 | NAF2016161534 | HAPPY BROWN ONYEKABA | FEMALE | SCIENCE |
105 | NAF2016162025 | WISDOM UDOKA OGBONNAYA | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
106 | NAF2016160820 | CHIMEZE ELIJAH NWANKWO | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
107 | NAF201602845 | CHUKWUEBUKA SOLOMON MARIZE | MALE | DRIVER |
108 | NAF2016165202 | CHUKWUDI DANIEL IBEH | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
109 | NAF2016122507 | CHIDINMA SOPHIA EHIOKWERE | FEMALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
110 | NAF201636589 | UZOCHUKWU KENNETH ANYAOHA | MALE | WORKS |
ADAMAWA STATE |
||||
111 | NAF201609455 | SINBOROMALE SUNDAY DIRMA | MALE | PE/SPORTS |
112 | NAF201614047 | EPHRAIM EMMANUEL | MALE | ND PUBLIC ADMIN/SECRETARIAL STUDIES |
113 | NAF201654956 | TSARAM YABENI | FEMALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
114 | NAF201628280 | JOSEPHINE EMMANUEL | FEMALE | ND LAB TECH |
115 | NAF2016106889 | LEMUEL GERSHON | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
116 | NAF2016113066 | FRANK TANATUWA NGAMWA | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
117 | NAF201602706 | MACDONALD BENDISON SLEMOH | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
118 | NAF201604435 | ALLENI MD YUSUF | MALE | TRADE CERTIFICATE IN MASONRY, CARPENTRY AND PLUMBING/DRIVING/AUTO MECHANIC |
119 | NAF201637835 | BENJAMIN NYIMJIR ROBINSON | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
120 | NAF2016122700 | EMMANUEL SAMUEL | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
121 | NAF201641802 | ISA DAUDA MU’AZU | MALE | SCIENCE |
122 | NAF2016135783 | GLADYS KENAN | FEMALE | SCIENCE |
123 | NAF2016105897 | KABIRU ADAMU | MALE | TRADE CERTIFICATE IN MASONRY, CARPENTRY AND PLUMBING/DRIVING/AUTO MECHANIC |
124 | NAF201601921 | JACOB TEMILARI DASO | MALE | SCIENCE |
125 | NAF201622059 | AMBROSE INNOCENT | MALE | SCIENCE |
126 | NAF201615948 | ABDULNASEER MOHAMMED YUSUF | MALE | ND STATISTICS |
127 | NAF201641813 | MOHAMMED USMAN | MALE | SCIENCE |
128 | NAF201672396 | IBRAHIM HAMMA ADAMA | MALE | |
129 | NAF2016137875 | FARINCHIKI JABES | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
130 | NAF2016146380 | MANSUR AMINU | MALE | ND COMPUTER SC/ENGR |
131 | NAF201609943 | JETHRO ELKANA GILSON | MALE | ND CIVIL ENGINEERING |
132 | NAF2016120207 | BLESSING ISHAYA KWASINI | FEMALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
133 | NAF2016152230 | MOHAMMED ALIM | MALE | DRIVER |
134 | NAF2016164961 | KAUNA YOHANNA | MALE | SCIENCE |
135 | NAF201620086 | BASSI YUSUF | MALE | SCIENCE |
136 | NAF2016133418 | HASSAN ABDULLAHI | MALE | ND COMPUTER SC/ENGR |
137 | NAF201618512 | BALA ABDULLAHI | MALE | ASSISTANT IMAM |
138 | NAF2016130929 | MOHAMMED HAMMAN NASIRU | MALE | SCIENCE |
139 | NAF2016137214 | ESTHER ERIYA ISTIFANUS | FEMALE | SCIENCE |
140 | NAF2016150871 | JOKO WILLIAMS MARTINS | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
141 | NAF201621349 | AUWAL YUNUSA | MALE | ND PUBLIC ADMIN/SECRETARIAL STUDIES |
142 | NAF2016133617 | SAMUEL AYUBA WAYA | MALE | ND ELECTRICAL ELECTRONICS |
143 | NAF2016147762 | NYIMFA FILIBUS EDISON | MALE | NURSING (RN/RM] |
144 | NAF201601488 | ANITA SUNABIJI JOHN | FEMALE | SCIENCE |
145 | NAF201640265 | MOSES YAKUBU LUKIYUS | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
146 | NAF2016101277 | IGURHYEL GUNDIRI RAYMOND | MALE | ND LAB TECH |
147 | NAF201647151 | NACHANA’A SALE TADDAWUS | FEMALE | CATERING |
148 | NAF2016112667 | USMAN COSMOS | MALE | ND MASS COMMUNICATION |
149 | NAF201654884 | GLATI ALLEN ABANYI | MALE | NCE EDUCATION |
150 | NAF201612748 | SAMSON BUBA | MALE | ND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY |
151 | NAF201655950 | FELIX SYLVESTER | MALE | ND PUBLIC ADMIN/SECRETARIAL STUDIES |
152 | NAF201652335 | HAMMAADAMA TUKUR | MALE | SCIENCE |
153 | NAF201623664 | HAMMAADAMA SALIHU | MALE | NCE EDUCATION |
154 | NAF201667466 | ABUBAKAR M IBRAHIM | MALE | SCIENCE |
155 | NAF201616300 | HARDLEY JAMES CHARLES | MALE | SCIENCE |
156 | NAF201660867 | AGGREY DUNIYA SIMEON | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
157 | NAF201609966 | ISAH AHMADU PAUL | MALE | ND COMPUTER SC/ENGR |
158 | NAF2016152787 | SALOME DANJUMA | FEMALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
159 | NAF201620443 | MIKAILU GANI | MALE | NURSING (RN/RM] |
160 | NAF201658716 | ZARA USMAN | FEMALE | SCIENCE |
161 | NAF201617693 | EMMANUEL ANTHONY | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
162 | NAF2016126381 | STANLEY BARKA PHILIP | MALE | ND ELECTRICAL ELECTRONICS |
163 | NAF201637115 | VERONICA SALLEH JAMES | FEMALE | SCIENCE |
164 | NAF2016162053 | SUNDAY MATHIAS | MALE | BUILDING TECHNOLOGY |
165 | NAF201624542 | STEPHEN SAMUEL | MALE | DRIVER MECHANIC TRADE TEST |
166 | NAF201602239 | DAVID SOLOMON | MALE | ND COMPUTER SC/ENGR |
167 | NAF2016158886 | YUSUF ABUBAKAR | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
168 | NAF2016124356 | HAMZA HAMMANJODA | MALE | NCE EDUCATION |
169 | NAF201625513 | USMAN UMAR | MALE | DRIVER |
170 | NAF201638460 | UMAR BASHIR | MALE | ND PUBLIC ADMIN/SECRETARIAL STUDIES |
171 | NAF2016137525 | DAUDA DADDDY | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
172 | NAF2016110788 | GLORY UBANI | FEMALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
173 | NAF2016133278 | BABALAU MOHAMMED MAULUD | MALE | ND COMPUTER SC/ENGR |
174 | NAF201614011 | SAMSON MEYANUKE HOSSANAH | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
175 | NAF201617101 | CALISTA VICTOR | FEMALE | SCIENCE |
176 | NAF2016162731 | JOHN VINCENT YIRAU | MALE | PE/SPORTS |
177 | NAF2016162843 | BULUS HARUNA | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
178 | NAF2016162870 | YAKUBU IDRIS | MALE | TRADE CERTIFICATE IN MASONRY, CARPENTRY AND PLUMBING/DRIVING/AUTO MECHANIC |
179 | NAF201628399 | MUSTAPHA MOHAMMED HASSAN | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
180 | NAF2016135196 | FASHE EMMANUEL | MALE | DRIVER MECHANIC TRADE TEST |
181 | NAF2016135399 | USMAN FARI ISA | MALE | ND MECHANICAL ENGINEERING |
182 | NAF201659500 | ABIGAIL PAUL | FEMALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
183 | NAF201622925 | ADAMU UMAR JARENGOL | MALE | ND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY |
184 | NAF201631817 | IJIDAI BITRUS AVINDIA | MALE | ND CIVIL ENGINEERING |
185 | NAF201603553 | REUBEN DZARMA IBRAHIM | MALE | ND QUANTITY SURVEYING |
186 | NAF201623220 | ALI ABRAHAM | MALE | X-RAY TECHNICIAN |
187 | NAF201625249 | GODWIN ELISHA DZARMA | MALE | ND COMPUTER SC/ENGR |
188 | NAF2016120339 | ABDUL-HALIQ BASHIR | MALE | ND MECHANICAL ENGINEERING |
189 | NAF2016155807 | AMMAR MOHAMMED BOBBO | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
190 | NAF2016145821 | ALAHYA HAMMAN | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
191 | NAF2016123887 | CYRIL TSURPA THEOPHILUS | MALE | ND COMPUTER SC/ENGR |
192 | NAF201600713 | JERRY EZRA | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
193 | NAF201628863 | WOYOPWA DAVID | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
194 | NAF201634950 | ABDULWAHAB ABUBAKAR ADAMU | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
195 | NAF201603963 | REJOICE NEDISON | FEMALE | SCIENCE |
196 | NAF201606796 | USMAN HASSAN | MALE | ND MECHANICAL ENGINEERING |
197 | NAF2016115953 | STEPHEN . JOSHUA | MALE | MEDICAL RECORDS |
198 | NAF201635295 | ALIYU ABDULLAHI | MALE | SCIENCE |
199 | NAF201652726 | ABDULLAHI HARUNA | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
200 | NAF2016131805 | HAMZA BUKAR | MALE | ND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY |
201 | NAF201620704 | FIDELIS BABALE KUMA | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
202 | NAF2016109884 | DORCAS GAKURNAN SAMSON | FEMALE | SCIENCE |
203 | NAF201624751 | AHMED ABUBAKAR | MALE | TRADE CERTIFICATE IN MASONRY, CARPENTRY AND PLUMBING/DRIVING/AUTO MECHANIC |
204 | NAF2016103708 | GAMASA SAMSON | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
205 | NAF2016110579 | JENNIFER AULIURIA KAIGAMA | FEMALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
206 | NAF201629501 | FIKWALA – PHILEMON | MALE | SCIENCE |
207 | NAF2016163488 | CORNELIUS GORDIAN | MALE | SCIENCE |
208 | NAF201632277 | ABUBAKAR BARKINDO | MALE | ND COMPUTER SC/ENGR |
209 | NAF2016114990 | IBRAHIM ADAMU | MALE | SCIENCE |
210 | NAF201662221 | POLYCARP PHILIMON | MALE | TRADE CERTIFICATE IN MASONRY, CARPENTRY AND PLUMBING/DRIVING/AUTO MECHANIC |
211 | NAF2016163702 | JOSEPH PATRICK | MALE | DRIVER MECHANIC TRADE TEST |
212 | NAF2016106964 | BILYAMINU UMAR | MALE | SCIENCE |
213 | NAF201611798 | BUHARI UMAR | MALE | DRIVER MECHANIC TRADE TEST |
214 | NAF201623256 | IBRAHIM GARBA | MALE | ND COMPUTER SC/ENGR |
215 | NAF2016112603 | IBRAHIM ABUBAKAR | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
216 | NAF2016114669 | ABDULLAHI IBRAHIM | MALE | ND PUBLIC ADMIN/SECRETARIAL STUDIES |
217 | NAF2016163467 | AUWAL AHMED GIDADO | MALE | DRIVER |
218 | NAF2016146964 | AUWAL ISMAILA | MALE | NCE EDUCATION |
219 | NAF201619145 | ADAMU GARBA | MALE | DRIVER MECHANIC TRADE TEST |
220 | NAF2016122082 | SAGIRU HUSSEINI | MALE | TRADE CERTIFICATE IN MASONRY, CARPENTRY AND PLUMBING/DRIVING/AUTO MECHANIC |
AKWA IBOM STATE |
||||
221 | NAF201629739 | GODWIN EMMANUEL OBOT | MALE | SCIENCE |
222 | NAF2016151018 | EDIDIONG OKON HANSON | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
223 | NAF201663182 | DONATUS DOMINIC AKPAN | MALE | WORKS |
224 | NAF2016132596 | UTITOFON EZEKIEL UDO | MALE | MEDICAL RECORDS |
225 | NAF201666338 | DESMOND IMOH HARRY | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
226 | NAF2016118145 | GRACE VICTOR ITAM | FEMALE | ND MASS COMMUNICATION |
227 | NAF2016127628 | ELIZABETH INYANG | FEMALE | ND COMPUTER SC/ENGR |
228 | NAF201621861 | AKANIYENE SAMPSON | MALE | ND PUBLIC ADMIN/SECRETARIAL STUDIES |
229 | NAF201648356 | JOE JOE EFFIONG | MALE | WORKS |
230 | NAF2016163521 | SABINA EKAETE USOH | FEMALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
231 | NAF2016153809 | DEBORAH UDOSEN SAM | FEMALE | ND COMPUTER SC/ENGR |
232 | NAF201663149 | HERMES AKAKA | MALE | ND MECHANICAL ENGINEERING |
233 | NAF201665497 | FAITH OKON MARK | FEMALE | SCIENCE |
234 | NAF201615691 | SAMUEL JOSEPH JOSEPH | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
235 | NAF2016158887 | PRINCE JOSHUA EMMANUEL | MALE | SCIENCE |
236 | NAF2016170874 | OTOBONG MATHEW UYOH | MALE | DRIVER |
237 | NAF201604600 | HENRY EFFIONG JONAH | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
238 | NAF2016109725 | SAVIOUR EMMANUEL UDOH | MALE | SCIENCE |
239 | NAF2016123209 | INIBONG RITA HARRISON | FEMALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
240 | NAF2016137265 | EYOM DICK SAMPSON | MALE | TRADE CERTIFICATE IN MASONRY, CARPENTRY AND PLUMBING/DRIVING/AUTO MECHANIC |
241 | NAF201608196 | FRIDAY IDONGESIT WILLY | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
242 | NAF2016113909 | BEAUTY AKWE UDOUDO | FEMALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
243 | NAF201647775 | ANYANIME UDO ETUK | MALE | DRIVER MECHANIC TRADE TEST |
244 | NAF2016115682 | VICTOR IKOUWEM ETIM | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
245 | NAF2016146309 | SUNDAY WILLIAM SUNDAY | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
246 | NAF201622746 | SAMUEL IKOT SAM | MALE | WORKS |
247 | NAF201604942 | GODWIN OKOKON WILLIAM | MALE | DRIVER MECHANIC TRADE TEST |
248 | NAF2016128356 | AKANIMO DANIEL DANIEL | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
249 | NAF201644145 | KENNETH UDOH JACKSON | MALE | SCIENCE |
250 | NAF201638416 | ROSE EFFIONG OBOT | FEMALE | ND PUBLIC ADMIN/SECRETARIAL STUDIES |
251 | NAF2016145461 | EKANEM ABRAHAM DAVID | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
252 | NAF2016147525 | GLORY BASSEY OKON | FEMALE | CATERING |
253 | NAF201624595 | UKEME EDEM UDOH | MALE | BUILDING TECHNOLOGY |
254 | NAF2016163140 | VICTOR FRIDAY | MALE | TRADE CERTIFICATE IN MASONRY, CARPENTRY AND PLUMBING/DRIVING/AUTO MECHANIC |
255 | NAF2016108772 | JOSEPH UDOWOIMA | MALE | SCIENCE |
256 | NAF201609636 | SUNDAY JOSEPH JOHN | MALE | DRIVER MECHANIC TRADE TEST |
257 | NAF201663328 | MARGARET IBANGA OKON | FEMALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
258 | NAF2016168857 | JOY JOE ETIM | FEMALE | SCIENCE |
259 | NAF2016147754 | EKERETE ITA UMOREN | MALE | NURSING (RN/RM] |
260 | NAF20161620 | UDUAK CLETUS BASSEY | MALE | DRIVER |
261 | NAF2016144339 | NDIFREKE ALOYSIUS UKO | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
262 | NAF201613412 | VICTOR ANIETIE ANTHONY | MALE | SCIENCE |
263 | NAF2016152207 | EMMANUELLA CHRISTOPHER | FEMALE | CATERING |
264 | NAF201616841 | EKAETTE VICTOR UMOH | FEMALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
265 | NAF2016119746 | WISDOM CHIRSTAIN UDOAKA | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
266 | NAF201667769 | JECINTA UKPONO FREDRICK | FEMALE | ND PUBLIC ADMIN/SECRETARIAL STUDIES |
267 | NAF2016143563 | EDWIN UDUAK JOHNSON | MALE | SCIENCE |
268 | NAF201655928 | GABRIEL EFFIONG ASUQUO | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
269 | NAF2016138039 | VICTOR LINUS SAMUEL | MALE | DRIVER MECHANIC TRADE TEST |
270 | NAF2016122319 | ISAAC JACOB AKPAN | MALE | DRIVER MECHANIC TRADE TEST |
271 | NAF201608721 | MAXWELL MONDAY | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
272 | NAF2016118782 | HENRY OKON ASUQUO | MALE | DRIVER |
273 | NAF2016152736 | SAMUEL PATRICK AKPAN | MALE | WORKS |
274 | NAF201628731 | JOHN EFFIONG ENETAK | MALE | ARTS/SOCIAL SCIENCE |
