Slot Nigeria Price List

Slot Nigeria Price List For Samsung, Infinix, iPhone, Tecno, Opsson, Nokia Plus More

Slot Nigeria Price List For Samsung, Infinix, iPhone, Tecno, etc will surely interest you the more once you get to see the affordable and durable mobile phones that are surely perfect for you.

SLOT SYSTEMS LTD happens to be one of the leading retail company if not the number one, for affordable computers, accessories, durable mobile phones, and various types of Electronics.

One good thing about this amazing company is that the Slot Nigeria Price List For Samsung, Infinix, iPhone, Tecno, and other computers, accessories, durable mobile phones, etc due change every year in some products.

If you have been following our previous update, then you will also find out that we have always been taken out time in showing you the previous year’s Current Price List of Slot Nigeria. To check that out READ MORE SLOT SYSTEMS LTD

Without taking much of the time here in this post today, I will be quickly showing you all Slot Price List of Cheap SmartPhones, Tablet in Nigeria for this year that you have been longing to know about. So check it out below.

Slot Nigeria Price List For Samsung, Infinix, iPhone, Tecno, Opsson, Nokia Plus More

Regardless of having numbers of tech stores in Nigeria, trust me when I say that Slot still remains a reliable place to get gadgets and their stores are spread across major cities in the country which makes it more reliable.

Lagos State
Port Harcourt
Enugu State
FCT
Owerri
Benin City

Plus other cities are surely where you can find Slot, while for places without Slot stores, their e-commerce store can be accessed anytime.

Prices List of mobile phones available in Slot are listed below so quickly check then below

Slot Price List for Samsung Phones

  1. Samsung Galaxy Note 9 Plus – N315, 000 – N330, 000
  2. Samsung Galaxy Note 9 (128GB) – N300, 000 – N314, 000
  3. Samsung Galaxy Note 8: N217, 000 – N230, 500
  4. Samsung Galaxy S9 Plus (128GB) – N285, 000 – N287, 000
  5. Samsung Galaxy S9 Plus (64GB) – N245, 000 – N255, 000
  6. Samsung Galaxy S9 – N207, 000 – N220, 000
  7. Samsung S8 Plus Black/Gold – N215, 500 – N220, 000
  8. Samsung S8 Black/Gold – N190, 000 – N197, 000
  9. Samsung Grand Prime Pro – N34, 000 – N35, 000
  10. Samsung Galaxy Tab S3 – N180, 000 – N195, 000
  11. Samsung Galaxy Tab S4 – N240, 000 – N248, 000
  12. Samsung Tab A 10.5 – N133, 000 – N135, 000
  13. Samsung Tab A 10.1 With Pen – N110, 000 – N118, 000
  14. Samsung Tab E – N61, 000 – N67, 000
  15. Samsung A520 2017 – N100, 000 – N104, 000
  16. Samsung A6 Plus – N107, 000 – N110, 000
  17. Samsung A8 Plus – N148, 000 – N150, 000
  18. Samsung A7 2018 – N111, 000 – N115, 000
  19. Samsung A7 2017 – N107, 500 – N110, 000
  20. Samsung J200 – N33, 000 – N35, 900
  21. Samsung J4 – N47, 200 – N50, 000
  22. Samsung J4 Plus – N56, 500 – N60, 800
  23. Samsung J5 Prime – N44, 000 – N50, 000
  24. Samsung J6 – N53, 500 – N60, 000
  25. Samsung J6 Plus – N62, 800 – N70, 000
  26. Samsung Neo – N47, 300 – N50, 000
  27. Samsung J7 Duo – N85, 500 – N90, 000
  28. Samsung J7 Pro – N78, 700 – N80, 000
  29. Samsung J8 – N85,600 – N90, 000

Slot Price List of Infinix Phones

  1. Infinix Hot 4 Pro: N41, 600 – N45, 000
  2. Infinix Hot 6 Pro: N45, 900 – N55, 000
  3. Infinix Hot 6 1GB: N36, 800 – N38, 000
  4. Infinix Hot 6 2GB: N41, 700 – N43, 000
  5. Infinix Hot S3X: N63, 500 – N65, 000
  6. Infinix Hot S3: N54, 800 – N55, 000
  7. Infinix Smart: N30, 600 – N32, 500
  8. Infinix Smart 2: N33, 800 – N35, 000
  9. Infinix Smart 2 Pro: N43,400 – N45, 000
  10. Infinix Note 5 {32GB} : N56, 200 – N58, 000
  11. Infinix Note 5 {32GB/4GB/Pen}: N69, 700 – N70, 500
  12. Infinix Note 5 {64GB/4GB/Pen}:N80, 000 – N83, 000
  13. Infinix Note 4 32GB / 3GB :N56, 800 –N59, 000
  14. Infinix Note 4 Pro: N61, 500 – N64, 800
  15. Infinix Note 4 Pro with X-Pen: N71, 000 – N75, 000

Slot Price List for Apple Phones 

  1. Apple  iPhone XS Max (512GB):N510, 000 – N530, 000
  2. Apple  iPhone XS Max (256GB): N460, 000 – N495, 000
  3. Apple  iPhone XS Max (64GB): N455, 000 – N460, 000
  4. Apple  iPhone XR (256GB): N432, 000 – N440, 000
  5. Apple iPhone XR (128GB): N394, 000 – N405, 000
  6. Apple iPhone XS (256GB): N490, 000 – N505, 000
  7. Apple  iPhone XS (64GB): N426, 000 – N437, 000
  8. Apple iPhone X (256GB): N375, 000 – N380, 000
  9. Apple iPhone X (64GB): N338, 000 – N340, 000
  10. Apple  iPhone 8 Plus (256GB) :N330, 000 – N337, 000
  11. Apple  iPhone 8 Plus (64GB) :N297, 000 – N304, 000
  12. Apple  iPhone 8 (256GB) : N311, 000 – N322, 000
  13. Apple iPhone 8 (64G) : N257, 000 – N260, 000
  14. Apple iPhone 7 Plus (256GB): N322, 000 – N328, 000
  15. Apple  iPhone 7 Plus (128GB): N258, 000 – N260, 000
  16. Apple iPhone 7 Plus (32GB) Rose Gold / Silver Black: N257, 000 –N265, 000
  17. Apple  iPhone 7 (256G) Jet Black:264, 000 – N257, 000
  18. Apple  iPhone 7 (128GB) Red, Rose Gold / Silver: 241, 000 – N245, 000
  19. Apple  iPhone 7 (32GB) Gold / Black: N182, 000 – N195, 000

Slot Pricelist for Opsson Phones

  1. Opsson Tab1S – ₦31,800
  2. Opsson S1 PLUS – ₦22,600
  3. Opsson A8 – ₦57,000
  4. Opsson Iron M – ₦38,700.
  5. Opsson Genesis X – ₦27,700
  6. Opsson Heat 1 – ₦29,800

Slot Price List for Nokia Phones

  1. Nokia 8: N127, 000 – N135, 000
  2. Nokia 7 Plus: 124, 000 – N130, 000
  3. Nokia 6.1 Plus: N92, 000 – N94, 000
  4. Nokia 6.1: N89, 000 – N93, 000
  5. Nokia 6: N76, 000 – N80, 000
  6. Nokia 5.1: N60, 000 – N62, 000
  7. Nokia 5: N42, 000 – N53, 000
  8. Nokia 3.1: N47, 000 – N50, 000
  9. Nokia 3: N41, 000 – N44, 000
  10. Nokia 2.1: N31, 000 – N35, 000
  11. Nokia 2: N29, 000 – N32, 000
  12. Nokia 1: N20, 000 – N23, 000
  13. Nokia 105 Single Sim: N5, 000 – N5, 200
  14. Nokia 105 Dual: N6, 000 – N6, 700
  15. Nokia 130/150: N7, 200 – N12, 000
  16. Nokia 216 /230: N14, 000 – N22, 000
  17. Nokia 3310 (2017) :N15, 200 – N18, 000

Slot Price List for Tecno Phones

  1. Tecno Camon 11 Pro: N75, 000 – N80, 000
  2. Tecno Camon CX: N41, 900 – N44, 500
  3. Tecno Camon CX Air: N45, 000 – N48, 000
  4. Tecno Camon X Pro: N75, 000 – N79, 000
  5. Tecno Camon X: N53, 400 – N55, 300
  6. Tecno Camon CM: N45, 700- N49, 000
  7. Tecno DroidPad 10A Pro: N94,600 – N97, 000
  8. Tecno DroidPad 10D (P904) :N58,500 – N60, 000
  9. Tecno DroidPad 7D: N31, 000 – N33, 000
  10. Tecno PhonePad 3: N55, 000 – N59, 000
  11. Tecno PhonePad 7E: N42, 000 N45, 000
  12. Tecno L9: N36, 500 – N38, 000
  13. Tecno L9 Plus: 50, 000 – N54, 000
  14. Tecno F1: N19, 700 – N20, 500
  15. Tecno F2: N20, 600 – N23, 000
  16. Tecno F2 LTE: N28, 700 – N30, 000
  17. Tecno F3 (Pop 1) :N24, 500 – N27, 500
  18. Tecno F3 Pro: N 25, 500 – N26, 000
  19. Tecno Phantom 6: N64, 000 – N65, 500
  20. Tecno Spark 2: N35, 500 – N37, 500
  21. Tecno Spark 2 2GB :N40, 200 – N45, 000
  22. Tecno Spark K7: N33, 800 – N35, 000
  23. Tecno Spark K7 Plus: N38, 600 – N40, 000
  24. Tecno W1: 16, 700 – N19, 000
  25. Tecno W2: 18, 500 – N20, 000
  26. Tecno W3 LTE: N28, 000 – N30, 000
  27. Tecno WX3: N24, 500 – N26, 000
  28. Tecno WX3 LTE: N28, 800 – N30, 000
  29. Tecno WX3 Pro: N26, 600 – N28, 000
  30. Tecno W5 Lite: N33, 000 – N35, 000
  31. Tecno Y2: N17, 000 – N17, 500

Slot Price List For Blackberry Phones

  1. Blackberry Z10: N47,000
  2. Blackberry Z30: N69,000
  3. Blackberry Passport : N128,000 – N130,000
  4. Blackberry Leap: N63,500 – N65,000
  5. Blackberry 9983 Porsche 3 : N247,000
  6. Blackberry Passport  ( Silver color) : N143,900 – N149,000
  7. Blackberry Classic : N109,000- N114,000
  8. Blackberry Z3: N30,000 – N33,000
  9. Blackberry Priv (Android) : N210,000
  10. Blackberry Q5: N31,000 – N34,000
  11. Blackberry Q10 (White): N48,000

Slot Price List of Fero Phones

  1. Fero Royale Y1: N33,500
  2. Fero Royale A1: N35,900
  3. Fero Royale J1: N29,400
  4. Fero Royale X1: N36,500
  5. Fero Iris: N40,800
  6. Fero Pad 8: N48,000
  7. Fero Pad 7: N27,500
  8. Fero A5002: N23,600
  9. Fero A4501: N16,700
  10. Fero A4501: N23,500
  11. Fero A4001: N14,300
  12. Fero Mega: N37,300
  13. Fero Zoom LTE: N26,200
  14. Fero Power 2: N24,600
  15. Fero Pace: N27,0700
  16. Fero L100: N23,500
  17. Fero 180 / F1801 / F1802 / F1803 / F2401 : N3,280 / N3400 / N3,4550 / N5,700 / N5,200
  18. K9 / K2801 : N8,300 / N6,150
  19. M2402: N4,900

Slot Price List for Gionee Phones 

  1. Gionee A1: N79,700
  2. Gionee S11 Lite: N78,800
  3. Gionee M6 Mirror: N55,000
  4. Gionee P5 Mini: N24,700
  5. Gionee A1 Lite: N64,500
  6. Gionee M5 Mini: N42,000
  7. Gionee P8W: N33,000
  8. Gionee S6s: N62,000
  9. Gionee X1s: N55,500

Slot Price List for Innjoo Phones

  1. Innjoo Halo 3: N44,900
  2. Innjoo X3: N17,500
  3. Innjoo Halo Plus – ₦28,000
  4. Innjoo Fire 2 Plus – ₦54,500
  5. Innjoo Fire  2 – ₦36,300
  6. Innjoo One– ₦34,500
  7. Innjoo Max 3 (16+2) – ₦51,500
  8. Innjoo Max 3 – ₦45,700
  9. Innjoo Max 2 – ₦35,500
  10. Innjoo Flex 2GB/32GB – ₦78,500

Slot Price List for iTel Phones

  1. iTel S32: N32,000.
  2. iTel S32 LTE: N45,000

Slot Price List for Lenovo Phones

  1. Lenovo A1000: N12, 500 – N13, 000
  2. Lenovo A2016:  N28, 000 – N32, 000
  3. Lenovo K10A: N26, 000 – N27, 500
  4. Lenovo K4 Note A7010: N45, 500 – N48, 000
  5. Lenovo K5 Note: N59, 000 – N62, 600
  6. Lenovo K5 Plus: N60, 900 – N63, 000
  7. Lenovo K6 Power: N65, 500 – N68, 700
  8. Lenovo P1A: N42, 000 – N46, 000
  9. Lenovo P1M: N51, 500 – N53, 000

Slot Price List for Pano Phones

  1. Pano Boom P1: N23,400
  2. Pano P401: N3,500
  3. Pano P501: N5,000
  4. Pano p601: N5,200

Slot Price List for Partner Phones

  1. Partner PS1: N33,500
  2. Partner PS2: N75,700
  3. Partner E15: N18,000
  4. Partner KS1: N11,500
  5. Partner E15+ : N22,900

Slot Price List for LG Phones

  1. LG G5: N182,000 – N187,000
  2. LG G4: N162,000 –  N168,00
  3. LG Stylus 2: N76,000
  4. LG Magna H502: N47,000 – N49,000
  5. LG Leon H324 : N31,600 – N33,000
  6. LG X Screen : N63,000 – N65,000
  7. LG Bello D322: N43,300 –  N45,000

Slot Price List for HTC Phones

  1. HTC One M8 – ₦73,700– ₦113,000
  2. HTC One M9 PLUS: ₦156,000 – ₦162,000
  3. HTC DESIRE 626G+ DUAL – #59,000 – ₦60,000
  4. HTC DESIRE 820: ₦102,000 – ₦104,000
  5. HTC DESIRE 728G DUAL SIM: ₦75,000 – ₦79,000
  6. HTC ONE X9 : ₦117,000 – ₦128,000
  7. HTC Desire 828: ₦106000 – ₦113,000.
  8. HTC 10 : ₦206,000.00 (special price) – ₦242,000
  9. HTC DESIRE 620G (Discount) : ₦38,900.00 – ₦55,000

Slot Price List for Huawei Phones

  1. Huawei Y3 2017: N31, 500 – N35, 500
  2. Huawei Y3 Lite: N15, 200 – N16, 800
  3. Huawei Y3II Dual: N27, 600 – N28,500
  4. Huawei Y3II Single: N19, 200 – N20,700
  5. Huawei Y5 2017: N44, 000 – N46, 900
  6. Huawei Y5 II: N33, 000 – N34,800
  7. Huawei Y6 II: N53, 600 – N54,800
  8. Huawei Y6 Pro G Power: N46, 500 – N47, 000
  9. Huawei GR3: N58, 600 – N60, 400
  10. Huawei GR3 2017: 65, 900 – N69, 000
  11. Huawei GR5: N97, 500 – N98, 200
  12. Huawei GR5 Mini: N45, 500 – N47, 800
  13. Huawei M2 10.0: N98, 200 – N100, 000
  14. Huawei T1 10.0: N93, 600 – N95, 700
  15. Huawei T1 7.0: N44, 700 – N45, 500
  16. Huawei Mate 7: N68, 500 – N73, 000
  17. Huawei Mate S {64GB}: N98, 000 – N102, 000
  18. Huawei Mate 9: N271, 000 – N274, 000
  19. Huawei P8: N124, 000 – N128, 000
  20. Huawei P9 Lite: N96, 000 – N100, 000
  21. Huawei P9: N193, 000 – N200, 000
  22. Huawei P9 Plus: N152, 000 – N155, 000

Slot Price list for Sony Phones

  1. Sony Xperia Z5: N190,000 – N193,000
  2. Sony Xperia Z Ultra : N95,700 – N100,000
  3. Sony Xperia E4: N33,500 – N35,000
  4. Sony Xperia Z3 Dual: N140,000 – N145,000
  5. Sony Xperia C5: N92,700 – N95,000
  6. Sony Xperia Z5 Premium: N210,000 – N214,000
  7. Sony Xperia M4 Aqua: N69,000 – N71,000

Slot Price List for ZTE Phones

  1. ZTE A452 + cover: N35,000
  2. ZTE Blade V7 Max: N57,000
  3. ZTE Blade S7: N45,500
  4. ZTE Blade L110 (P731A50) / L5 (P172A40) / A910: N12,600 / N23,400 / N44,000
  5. ZTE Tablet E7L: N34,000

NOTE: While checking out the price list, do understand that there might be changes due to the exchange rate, period of purchase and other things but the variation won’t be that much.

Pin It on Pinterest

Share This